
Galvaniz Sac güncel birim fiyatları
Kalınlık arttıkça metrekare ağırlığı doğrusal artar, kilogram fiyatı ise kalınlık bandına göre değişir. Tablo bu iki etkiyi birlikte gösterir: kilogram, ton, metrekare ve tam plaka bedeli.
| Kalınlık | ₺/kg | ₺/ton | kg/m² | ₺/m² | 1500 × 3000 plaka |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,3 mm | 49,15 ₺ | 49.146 ₺ | 2,4 | 116 ₺ | 521 ₺ (11 kg) |
| 0,4 mm | 46,44 ₺ | 46.443 ₺ | 3,1 | 146 ₺ | 656 ₺ (14 kg) |
| 0,5 mm | 44,72 ₺ | 44.723 ₺ | 3,9 | 176 ₺ | 790 ₺ (18 kg) |
| 0,6 mm | 43,74 ₺ | 43.740 ₺ | 4,7 | 206 ₺ | 927 ₺ (21 kg) |
| 0,7 mm | 43,74 ₺ | 43.740 ₺ | 5,5 | 240 ₺ | 1.082 ₺ (25 kg) |
| 0,8 mm | 41,77 ₺ | 41.774 ₺ | 6,3 | 262 ₺ | 1.181 ₺ (28 kg) |
| 0,9 mm | 41,28 ₺ | 41.283 ₺ | 7,1 | 292 ₺ | 1.312 ₺ (32 kg) |
| 1 mm | 40,79 ₺ | 40.791 ₺ | 7,9 | 320 ₺ | 1.441 ₺ (35 kg) |
| 1,2 mm | 40,79 ₺ | 40.791 ₺ | 9,4 | 384 ₺ | 1.729 ₺ (42 kg) |
| 1,5 mm | 40,79 ₺ | 40.791 ₺ | 11,8 | 480 ₺ | 2.161 ₺ (53 kg) |
| 2 mm | 40,30 ₺ | 40.300 ₺ | 15,7 | 633 ₺ | 2.847 ₺ (71 kg) |
| 2,5 mm | 40,30 ₺ | 40.300 ₺ | 19,6 | 791 ₺ | 3.559 ₺ (88 kg) |
| 3 mm | 41,28 ₺ | 41.283 ₺ | 23,6 | 972 ₺ | 4.375 ₺ (106 kg) |
| 4 mm | 41,77 ₺ | 41.774 ₺ | 31,4 | 1.312 ₺ | 5.903 ₺ (141 kg) |
Tablodaki değerler Ekim 2026 dönemine ait toptan liste fiyatlarımızdır (KDV hariç). Liste haftalık tazelenir ve her sayfa kendi güncelleme sırasında yayına girer; sipariş öncesi teyit isteyin. Ölçüye kesim ücretlidir; teklifte ayrı satır olarak verilir.